产品说明
MODEL |
Bearing system |
Rated voltage |
Startup Voltage |
Current (a) |
Speed (rpm) |
Air flow (cfm) |
Statlc pressure(mmH2o) |
Noise Level (dba) |
Wight (g) |
B402012L | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.08 | 4200 | 2.9 | 4.9 | 25.5 | 24 |
B402012M | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.12 | 5300 | 3.5 | 6.8 | 29.6 | 24 |
B402012H | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.15 | 6000 | 4.1 | 8.5 | 34.8 | 24 |
B402012L | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.1 | 3000 | 2.2 | 3 | 21.4 | 24 |
B402012M | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.17 | 4200 | 2.9 | 4.9 | 25.5 | 24 |
B402012H | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.25 | 5300 | 3.5 | 6.8 | 29.6 | 24 |
更多产品