产品说明
MODEL |
Bearing system |
Rated voltage |
Startup Voltage |
Current (a) |
Speed (rpm) |
Air flow (cfm) |
Statlc pressure(mmH2o) |
Noise Level (dba) |
Wight (g) |
502012L | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.13 | 4000 | 13.58 | 2.29 | 21.25 | 32 |
502012M | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.18 | 5000 | 19.18 | 3.17 | 27.73 | 32 |
502012H | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.22 | 6000 | 23.82 | 3.35 | 29.55 | 32 |
502024L | sleeve or ball | 24 | 12 | 0.13 | 4000 | 13.58 | 2.92 | 21.25 | 32 |
502024M | sleeve or ball | 24 | 12 | 0.18 | 5000 | 19.18 | 3.17 | 27.73 | 32 |
502024H | sleeve or ball | 24 | 12 | 0.23 | 6000 | 23.82 | 3.35 | 29.55 | 32 |
更多产品