联系我们
当前位置:首页 >

50*50*10

2014/5/16 19:34:02
  • Brand???apple
产品说明

 

Model System VCD VCD (A) (RPM) (CFM) (mmH2O) (Dba)
XJ501012X Sleeveorball 12 6 0.04 3500 7.28 1.77 20.82
XJ501012L Sleeveorball 12 6 0.1 4500 9.42 2.27 26.09
XJ501012M Sleeveorball 12 6 0.15 5300 11.44 2.68 31.46
XJ501012H Sleeveorball 12 6 0.22 6500 13.52 3.22 35.65
XJ501012D Sleeveorball 12 6 0.26 7000 14.56 3.57 38.06
XJ501005X Sleeveorball 5 3.5 0.12 3500 7.28 1.77 20.82
XJ501005L Sleeveorball 5 3.5 0.15 4500 9.42 2.27 26.09
XJ501005M Sleeveorball 5 3.5 0.22 5300 11.44 2.68 31.46
XJ501005H Sleeveorball 5 3.5 0.3 6500 13.52 3.22 35.65

 

更多产品