联系我们
当前位置:首页 >

40*40*10

2014/5/16 19:47:19
  • Brand???apple
产品说明

 

MODEL Bearing
system
Rated
voltage
Startup
Voltage
Current
(a)
Speed
(rpm)
Air flow
(cfm)
Statlc pressure(mmH2o) Noise Level
(dba)
Wight
(g)
401012X sleeve or ball 12 6 0.05 3500 4.13 2.19 21.3 15
401012L sleeve or ball 12 6 0.06 5000 5.3 2.44 22.7 15
401012M sleeve or ball 12 6 0.07 6000 6.5 2.9 27 15
401012H sleeve or ball 12 6 0.09 7000 7.6 3.6 29.83 15
401012D sleeve or ball 12 6 0.16 9000 9.1 4.24 31.4 15
401005X sleeve or ball 5 3.5 0.07 3500 4.13 2.19 21.3 15
401005L sleeve or ball 5 3.5 0.12 5000 5.3 2.44 22.7 15
401005M sleeve or ball 5 3.5 0.18 6000 6.5 2.9 27 15
401005H sleeve or ball 5 3.5 0.25 7000 7.6 3.6 29.83 15

 

更多产品