联系我们
当前位置:首页 >

45*45*10

2014/5/16 19:54:11
  • Brand???apple
产品说明

 

MODEL Bearing
system
Rated
voltage
Startup
Voltage
Current
(a)
Speed
(rpm)
Air flow
(cfm)
Statlc pressure(mmH2o) Noise Level
(dba)
Wight
(g)
45102X sleeve or ball 12 6 0.06 3500 4.21 1.13 20.13 15
451012L sleeve or ball 12 6 0.08 4000 4.82 1.57 22.06 15
451012M sleeve or ball 12 6 0.1 5000 6.01 2.42 27.29 15
451012H sleeve or ball 12 6 0.12 6000 7.22 3.38 31.86 15
451012D sleeve or ball 12 6 0.17 7500 7.84 4.43 39.62 15
451005X sleeve or ball 5 3.5 0.09 3500 4.21 1.13 20.13 15
451005L sleeve or ball 5 3.5 0.12 4000 4.82 1.57 22.06 15
451005M sleeve or ball 5 3.5 0.15 5000 6.01 2.42 27.29 15
451005H sleeve or ball 5 3.5 0.2 6000 7.22 3.38 31.86 15
451024L sleeve or ball 24 15 0.08 6000 7.22 3.38 31.86 15
451024M sleeve or ball 24 15 0.1 7000 7.84 4.43 39.62 15

 

更多产品