产品说明
MODEL |
Bearing system |
Rated voltage |
Startup Voltage |
Current (a) |
Speed (rpm) |
Air flow (cfm) |
Statlc pressure(mmH2o) |
Noise Level (dba) |
Wight (g) |
351012L | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.06 | 5500 | 2.06 | 1.43 | 18.97 | 9 |
351012M | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.11 | 8000 | 3.52 | 3.9 | 23.17 | 9 |
351012H | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.12 | 9500 | 4.03 | 5.24 | 27.75 | 9 |
351005L | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.14 | 5500 | 2.06 | 1.43 | 18.97 | 9 |
351005M | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.16 | 8000 | 3.52 | 3.9 | 23.17 | 9 |
351005H | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.2 | 9500 | 4.03 | 5.24 | 27.75 | 9 |
更多产品