产品说明
MODEL |
Bearing system |
Rated voltage |
Startup Voltage |
Current (a) |
Speed (rpm) |
Air flow (cfm) |
Statlc pressure(mmH2o) |
Noise Level (dba) |
Wight (g) |
501512X | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.07 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | 31 |
501512L | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.1 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | 31 |
501512M | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.12 | 5000 | 15.67 | 3.83 | 34.09 | 31 |
501512H | sleeve or ball | 12 | 6 | 0.15 | 5500 | 17.28 | 4.58 | 36.42 | 31 |
501512D | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.15 | 3500 | 10.85 | 2.25 | 29.39 | 31 |
501505X | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.2 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | 31 |
501505L | sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.22 | 5000 | 15.67 | 3.83 | 34.09 | 31 |
501524L | sleeve or ball | 24 | 15 | 0.08 | 4500 | 13.94 | 3.04 | 31.74 | 31 |
501524M | sleeve or ball | 24 | 15 | 0.1 | 5000 | 15.67 | 3.83 | 34.09 | 31 |
更多产品