联系我们
当前位置:首页 >

60*60*10

2014/5/17 19:08:28
  • Brand???apple
产品说明

 

MODEL Bearing
system
Rated
voltage
Startup
Voltage
Current
(a)
Speed
(rpm)
Air flow
(cfm)
Statlc pressure(mmH2o) Noise Level
(dba)
Wight
(g)
601012X sleeve or ball 12 6 0.07 2000 8.45 0.67 20.27 28
601012L sleeve or ball 12 6 0.09 3000 12.67 1.18 23.26 28
601012M sleeve or ball 12 6 0.12 3600 15.2 2.02 27.46 28
601012H sleeve or ball 12 6 0.18 4200 17.74 2.68 31.66 28
601012D sleeve or ball 12 3.5 0.25 5000 21.46 3.94 36.08 28
601005X sleeve or ball 5 3.5 0.17 2000 8.45 0.67 20.27 28
601005L sleeve or ball 5 3.5 0.2 3000 12.67 1.18 23.26 28
601005M sleeve or ball 5 3.5 0.3 3600 15.2 2.02 27.46 28

 

更多产品