联系我们
当前位置:首页 >

60*60*15

2014/11/10 16:18:21
  • Brand???apple
产品说明

 

MODEL Bearing
system
Rated
voltage
Startup
Voltage
Current
(a)
Speed
(rpm)
Air flow
(cfm)
Statlc pressure(mmH2o) Noise Level
(dba)
Wight
(g)
601512X sleeve or ball 12 6 0.08 2500 13.33 2.42 19.74 33
601512L sleeve or ball 12 6 0.11 3600 18.67 2.67 26.23 33
601512M sleeve or ball 12 6 0.15 4000 21.33 2.8 29.01 33
601512H sleeve or ball 12 6 0.17 4300 22.93 3.18 32.64 33
601512D sleeve or ball 12 6 0.23 5000 25.48 3.65 36.27 33
601505X sleeve or ball 5 3.5 0.15 2500 13.33 2.42 19.74 33
601505L sleeve or ball 5 3.5 0.17 3000 15.3 2.45 24.66 33
601505M sleeve or ball 5 3.5 0.23 3600 18.67 2.67 26.23 33
601505H sleeve or ball 5 3.5 0.3 4000 21.33 2.8 29.01 33

 

更多产品